Your shopping cart doesn't have any products yet!
| Product model | Parameters | units | AG-S1 | AG-S2 |
| Appearance | Thickness | mm | 0.5-5 | 1.5-5 |
| Color | / | White | ||
| Packaging | / | PET/PI Film Encapsulation | ||
| Felt | Thermal conductivity | W/(m ·K) | ≤ 0.035(25℃) | |
| Density | kg/m³ | 250±10% | 200±10% | |
| Flame retardant grade | / | UL94V0 | ||
| Disable items | / | Comply with RoHS/REACH/ELV regulations | ||
| 1 MPa compression rate | % | 40-55 | ||
| Finished product (PET film packaging) | Density | kg/m³ | 350 ≤ μ±3σ ≤ 650 | |
| 2 MPa compression ratio | % | 22 ≤ μ±3σ ≤ 48 | ||
| Compression of size variation | % | ≤ 1.5 | ||
Compression stress retention rate (30 days) | % | ≥ 50 | ||
| Insulation performance (hot surface 675℃, pressure 0.7 MPa, test duration 20 minutes | / | 2mm: Thermal insulation temperature difference ≥ 360℃ | 2mm: Thermal insulation temperature difference ≥ 400℃ | |







